Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 192 Datum: 31.12.2022 12:23 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmeinsatz Einsatzort: Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 192 | 31.12.2022 12:23 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Sturmeinsatz | Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 191 Datum: 30.12.2022 22:50 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Süntelstraße, Arnum Einheiten: Arnum | 191 | 30.12.2022 22:50 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Süntelstraße, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 190 Datum: 28.12.2022 16:19 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Devese Einheiten: Devese, Hiddestorf/Ohlendorf | 190 | 28.12.2022 16:19 | Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß | Ölspur | Devese | Devese, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 189 Datum: 28.12.2022 15:07 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 189 | 28.12.2022 15:07 | Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß | Ölspur | Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 188 Datum: 23.12.2022 10:44 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Eisrettung Einsatzort: Teiche, Wilkenburg-Harkenbleck Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 188 | 23.12.2022 10:44 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Eisrettung | Teiche, Wilkenburg-Harkenbleck | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 187 Datum: 21.12.2022 11:42 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Ihmer Straße, Hiddestorf Einheiten: Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | 187 | 21.12.2022 11:42 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Ihmer Straße, Hiddestorf | Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 186 Datum: 20.12.2022 12:22 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Wundramstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Hemmingen-Westerfeld | 186 | 20.12.2022 12:22 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Wundramstraße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 185 Datum: 19.12.2022 13:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Berliner Straße Einheiten: Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 185 | 19.12.2022 13:28 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berliner Straße | Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 184 Datum: 18.12.2022 17:38 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Schaperweg, Arnum Einheiten: Arnum | 184 | 18.12.2022 17:38 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Schaperweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 183 Datum: 17.12.2022 10:47 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personenrettung aus Aufzug Einsatzort: Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 183 | 17.12.2022 10:47 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Personenrettung aus Aufzug | Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 182 Datum: 17.12.2022 06:38 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Birkenkamp, Wilkenburg Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 182 | 17.12.2022 06:38 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Birkenkamp, Wilkenburg | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 181 Datum: 15.12.2022 11:36 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 181 | 15.12.2022 11:36 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Türöffnung | Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 180 Datum: 11.12.2022 18:00 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Rathausplatz, Hemmingen Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 180 | 11.12.2022 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Rathausplatz, Hemmingen | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 179 Datum: 11.12.2022 16:00 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 179 | 11.12.2022 16:00 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 178 Datum: 10.12.2022 20:50 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Freda-Wuesthoff-Straße, Devese Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld | 178 | 10.12.2022 20:50 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Freda-Wuesthoff-Straße, Devese | Devese, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 177 Datum: 06.12.2022 11:06 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Yvetotstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 177 | 06.12.2022 11:06 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Yvetotstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 176 Datum: 06.12.2022 08:30 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Hiddestorfer Straße, Arnum Einheiten: Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 176 | 06.12.2022 08:30 | Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | Auslaufende Betriebsstoffe | Hiddestorfer Straße, Arnum | Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 175 Datum: 25.11.2022 23:44 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: An der Worth, Arnum Einheiten: Arnum | 175 | 25.11.2022 23:44 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Kleine techn. Hilfeleistung | An der Worth, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 174 Datum: 23.11.2022 20:11 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Pattenser Feldweg, Arnum Einheiten: Arnum | 174 | 23.11.2022 20:11 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Pattenser Feldweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 173 Datum: 18.11.2022 16:06 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Alfred-Bentz-Straße, Devese Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld | 173 | 18.11.2022 16:06 | Hilfeleistung > hbi1-auslaufende Betriebsstoffe innerorts groß | Ölspur | Alfred-Bentz-Straße, Devese | Devese, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 172 Datum: 18.11.2022 08:05 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Marktplatz, Laatzen Einheiten: Arnum | 172 | 18.11.2022 08:05 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Hilflose Person | Marktplatz, Laatzen | Arnum | |||||||
Lfd.: 171 Datum: 15.11.2022 13:51 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Harkenblecker Weg, Arnum Einheiten: Arnum | 171 | 15.11.2022 13:51 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Harkenblecker Weg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 170 Datum: 09.11.2022 08:47 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 170 | 09.11.2022 08:47 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 169 Datum: 07.11.2022 20:51 Einsatzart: Hilfeleistung > hbao-auslaufende Betriebsstoffe außerorts Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 169 | 07.11.2022 20:51 | Hilfeleistung > hbao-auslaufende Betriebsstoffe außerorts | Ölspur | Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 168 Datum: 23.10.2022 11:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 168 | 23.10.2022 11:30 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 167 Datum: 19.10.2022 16:17 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brennender Baumstumpf Einsatzort: Feldweg (Angerweg), Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 167 | 19.10.2022 16:17 | Brand > b-Kleinstbrand | Brennender Baumstumpf | Feldweg (Angerweg), Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 166 Datum: 19.10.2022 11:00 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 166 | 19.10.2022 11:00 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Türöffnung | Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 165 Datum: 18.10.2022 13:59 Einsatzart: Brand > bg1-Gasgeruch brennbar Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Astrid-Lindgren-Str., Arnum Einheiten: Arnum, Hemmingen-Westerfeld | 165 | 18.10.2022 13:59 | Brand > bg1-Gasgeruch brennbar | Gasgeruch | Astrid-Lindgren-Str., Arnum | Arnum, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 164 Datum: 16.10.2022 12:25 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster Einsatzort: Bockstraße, Arnum Einheiten: Arnum, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 164 | 16.10.2022 12:25 | Brand > b1-Kleinbrand | Rauch aus Fenster | Bockstraße, Arnum | Arnum, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 163 Datum: 15.10.2022 14:56 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Arnumer Kirchstraße, Arnum Einheiten: Arnum | 163 | 15.10.2022 14:56 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Arnumer Kirchstraße, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 162 Datum: 14.10.2022 15:44 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz, Arnum Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 162 | 14.10.2022 15:44 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bürgermeister-von-dem-Hagen-Platz, Arnum | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 161 Datum: 13.10.2022 22:10 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Am Ellernbusch, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 161 | 13.10.2022 22:10 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Am Ellernbusch, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 160 Datum: 08.10.2022 06:00 Einsatzart: Regionsfeuerwehrbereitschaft Einsatzmeldung: Übung Regionsfeuerwehrbereitschaften II und III Einsatzort: Darlaten, LK Nienburg Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 160 | 08.10.2022 06:00 | Regionsfeuerwehrbereitschaft | Übung Regionsfeuerwehrbereitschaften II und III | Darlaten, LK Nienburg | Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 159 Datum: 03.10.2022 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Ihmer Straße, Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 159 | 03.10.2022 17:32 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Ihmer Straße, Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 158 Datum: 30.09.2022 20:31 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Kontrolle Fettbrand Einsatzort: Müggenwinkel, Arnum Einheiten: Arnum | 158 | 30.09.2022 20:31 | Brand > b-Kleinstbrand | Kontrolle Fettbrand | Müggenwinkel, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 29.09.2022 18:40 Einsatzart: Brand > bg1-Gasgeruch brennbar Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Im Hammfeld, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 157 | 29.09.2022 18:40 | Brand > bg1-Gasgeruch brennbar | Gasgeruch | Im Hammfeld, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 28.09.2022 22:13 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 156 | 28.09.2022 22:13 | Brand > b1-Kleinbrand | Unklare Rauchentwicklung | Göttinger Landstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 28.09.2022 18:33 Einsatzart: Hilfeleistung > erk-Erkundung Einsatzmeldung: Ölschaden auf Gewässer Einsatzort: Saarstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 155 | 28.09.2022 18:33 | Hilfeleistung > erk-Erkundung | Ölschaden auf Gewässer | Saarstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 154 Datum: 28.09.2022 12:24 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden Regenrückhaltebecken Einsatzort: Borkwinkel, Devese Einheiten: Devese, Wilkenburg | 154 | 28.09.2022 12:24 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Ölschaden Regenrückhaltebecken | Borkwinkel, Devese | Devese, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 27.09.2022 15:35 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölschaden Regenrückhaltebecken Einsatzort: Borkwinkel, Devese Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 153 | 27.09.2022 15:35 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Ölschaden Regenrückhaltebecken | Borkwinkel, Devese | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 27.09.2022 11:25 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 152 | 27.09.2022 11:25 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 24.09.2022 12:27 Einsatzart: Hilfeleistung > erk-Erkundung Einsatzmeldung: Ölgeruch Regenrückhaltebecken Einsatzort: Borkwinkel, Devese Einheiten: Devese | 151 | 24.09.2022 12:27 | Hilfeleistung > erk-Erkundung | Ölgeruch Regenrückhaltebecken | Borkwinkel, Devese | Devese | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 24.09.2022 01:10 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Weetzener Landstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 150 | 24.09.2022 01:10 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Verkehsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | Weetzener Landstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 21.09.2022 16:52 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Papierkorbbrand Einsatzort: Pattensener Feldweg, Arnum Einheiten: Arnum | 149 | 21.09.2022 16:52 | Brand > b-Kleinstbrand | Papierkorbbrand | Pattensener Feldweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 19.09.2022 16:52 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Im Hammfeld, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 148 | 19.09.2022 16:52 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Baum auf Straße | Im Hammfeld, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 19.09.2022 16:33 Einsatzart: Hilfeleistung > hm1-Person eingeklemmt klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – L389 Hiddestorf – Linderte Einsatzort: L389, Hiddestorf - Linderte Einheiten: Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 147 | 19.09.2022 16:33 | Hilfeleistung > hm1-Person eingeklemmt klein | Verkehrsunfall – L389 Hiddestorf – Linderte | L389, Hiddestorf - Linderte | Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 146 Datum: 19.09.2022 08:28 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 146 | 19.09.2022 08:28 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 12.09.2022 16:29 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Heinrich-Hertz-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 145 | 12.09.2022 16:29 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Heinrich-Hertz-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 12.09.2022 11:42 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Wagnerweg, Arnum Einheiten: Arnum | 144 | 12.09.2022 11:42 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Tragehilfe | Wagnerweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 12.09.2022 11:28 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Carl-Zeiss-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 143 | 12.09.2022 11:28 | Brand > b1-Kleinbrand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Carl-Zeiss-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Devese, Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 11.09.2022 17:20 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 142 | 11.09.2022 17:20 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 10.09.2022 18:01 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Dörrieweg, Wilkenburg Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 141 | 10.09.2022 18:01 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Dörrieweg, Wilkenburg | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 09.09.2022 21:41 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Heinrich-Hertz-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 140 | 09.09.2022 21:41 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Heinrich-Hertz-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 08.09.2022 15:46 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 139 | 08.09.2022 15:46 | Brand > b-Kleinstbrand | Unklare Rauchentwicklung | Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 04.09.2022 05:00 Einsatzart: Regionsfeuerwehrbereitschaft Einsatzmeldung: Waldbrand (Einsatz der Regionsfeuerwehrbereitschaft III) Einsatzort: Lehrte-Hämelerwald Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 138 | 04.09.2022 05:00 | Regionsfeuerwehrbereitschaft | Waldbrand (Einsatz der Regionsfeuerwehrbereitschaft III) | Lehrte-Hämelerwald | Devese, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 02.09.2022 17:42 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Abrisshaus (Alarmübung) Einsatzort: Arnumer Straße, Harkenbleck Einheiten: Arnum, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf | 137 | 02.09.2022 17:42 | Brand > b1-Kleinbrand | Rauchentwicklung aus Abrisshaus (Alarmübung) | Arnumer Straße, Harkenbleck | Arnum, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 136 Datum: 29.08.2022 13:45 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brennender Baumstumpf Einsatzort: Feldweg (Angerweg), Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 136 | 29.08.2022 13:45 | Brand > b-Kleinstbrand | Brennender Baumstumpf | Feldweg (Angerweg), Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 29.08.2022 00:42 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Freda-Wuesthoff-Straße, Devese Einheiten: Devese, Hemmingen-Westerfeld | 135 | 29.08.2022 00:42 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Freda-Wuesthoff-Straße, Devese | Devese, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 27.08.2022 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 134 | 27.08.2022 20:30 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 26.08.2022 00:59 Einsatzart: Brand > b3-Großbrand Einsatzmeldung: ELW 2 – Region Einsatzort: Bismarckstraße, Gehrden Einheiten: Arnum | 133 | 26.08.2022 00:59 | Brand > b3-Großbrand | ELW 2 – Region | Bismarckstraße, Gehrden | Arnum | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 23.08.2022 20:22 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Dresdener Weg, Arnum Einheiten: Arnum | 132 | 23.08.2022 20:22 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Dresdener Weg, Arnum | Arnum | |||||||
