Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 135 Datum: 31.12.2019 13:04 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Berliner Straße Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 135 | 31.12.2019 13:04 | Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | Ölspur | Berliner Straße | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 31.12.2019 01:36 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Müllsäcke brennen Einsatzort: Börie, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 134 | 31.12.2019 01:36 | Brand > b-Kleinstbrand | Müllsäcke brennen | Börie, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 133 Datum: 27.12.2019 15:34 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden in Turnhalle Einsatzort: Klapperweg, Arnum Einheiten: Arnum | 133 | 27.12.2019 15:34 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden in Turnhalle | Klapperweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 21.12.2019 18:18 Einsatzart: Brandmeldeanlage > ob-Objekt Feuer bestätigt Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 132 | 21.12.2019 18:18 | Brandmeldeanlage > ob-Objekt Feuer bestätigt | Brandgeruch | Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 15.12.2019 19:00 Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 131 | 15.12.2019 19:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 14.12.2019 02:38 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Lindenweg, Arnum Einheiten: Arnum | 130 | 14.12.2019 02:38 | Brand > b1-Kleinbrand | Brandgeruch | Lindenweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 11.12.2019 05:09 Einsatzart: Hilfeleistung > abc2-ABC groß Einsatzmeldung: Chlorgasaustritt im Hallenbad Einsatzort: Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 129 | 11.12.2019 05:09 | Hilfeleistung > abc2-ABC groß | Chlorgasaustritt im Hallenbad | Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 01.12.2019 07:53 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 128 | 01.12.2019 07:53 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 127 Datum: 24.11.2019 12:50 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Friedrich-Rodehorst-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 127 | 24.11.2019 12:50 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Ast droht zu fallen | Friedrich-Rodehorst-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 15.11.2019 09:31 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Dresdener Weg, Arnum Einheiten: Arnum | 126 | 15.11.2019 09:31 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Dresdener Weg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 05.11.2019 15:46 Einsatzart: Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ihmer Straße, Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 125 | 05.11.2019 15:46 | Hilfeleistung > hbi-auslaufende Betriebsstoffe innerorts klein | Verkehrsunfall | Ihmer Straße, Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 05.11.2019 02:42 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Weidenkamp, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 124 | 05.11.2019 02:42 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Weidenkamp, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 123 Datum: 29.10.2019 18:31 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Im Bultfeld, Arnum Einheiten: Arnum | 123 | 29.10.2019 18:31 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Im Bultfeld, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 22.10.2019 09:00 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Südring, Harkenbleck Einheiten: Harkenbleck | 122 | 22.10.2019 09:00 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Südring, Harkenbleck | Harkenbleck | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 20.10.2019 21:26 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Papiercontainerbrand Einsatzort: Wiedholz, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 121 | 20.10.2019 21:26 | Brand > b-Kleinstbrand | Papiercontainerbrand | Wiedholz, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 19.10.2019 20:46 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Papierkorbbrand Einsatzort: Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 120 | 19.10.2019 20:46 | Brand > b-Kleinstbrand | Papierkorbbrand | Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 18.10.2019 11:02 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 119 | 18.10.2019 11:02 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 18.10.2019 06:51 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Vorm Dorfe, Devese Einheiten: Devese | 118 | 18.10.2019 06:51 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Tragehilfe | Vorm Dorfe, Devese | Devese | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 16.10.2019 01:45 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Gustav-Pries-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 117 | 16.10.2019 01:45 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasser im Keller | Gustav-Pries-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 16.10.2019 01:44 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden im Obergeschoss Einsatzort: Im Wiesenfelde, Devese Einheiten: Devese | 116 | 16.10.2019 01:44 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden im Obergeschoss | Im Wiesenfelde, Devese | Devese | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 16.10.2019 01:13 Einsatzart: Hilfeleistung > uvor-Unwetter Voralarm Einsatzmeldung: ELO-Einsatz Einsatzort: Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 115 | 16.10.2019 01:13 | Hilfeleistung > uvor-Unwetter Voralarm | ELO-Einsatz | Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld | Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 16.10.2019 00:24 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Grasweg, Arnum Einheiten: Arnum | 114 | 16.10.2019 00:24 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasser im Keller | Grasweg, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 15.10.2019 18:10 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wiesenweg, Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 113 | 15.10.2019 18:10 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Wiesenweg, Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 15.10.2019 17:10 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schulstraße, Hiddestorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 112 | 15.10.2019 17:10 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schulstraße, Hiddestorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 12.10.2019 13:38 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Weißer Kamp, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 111 | 12.10.2019 13:38 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Tragehilfe | Weißer Kamp, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 11.10.2019 18:00 Einsatzart: Hilfeleistung > uvor-Unwetter Voralarm Einsatzmeldung: ELO-Unwetterübung Einsatzort: Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 110 | 11.10.2019 18:00 | Hilfeleistung > uvor-Unwetter Voralarm | ELO-Unwetterübung | Rathausplatz, Hemmingen-Westerfeld | Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 06.10.2019 17:13 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Ludwig-Windthorst-Straße, Arnum Einheiten: Arnum | 109 | 06.10.2019 17:13 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Tragehilfe | Ludwig-Windthorst-Straße, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 03.10.2019 19:22 Einsatzart: Brand > b2-Mittelbrand Einsatzmeldung: Unbekannte Rauchentwicklung Einsatzort: Westerriede, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 108 | 03.10.2019 19:22 | Brand > b2-Mittelbrand | Unbekannte Rauchentwicklung | Westerriede, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 03.10.2019 15:43 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Deveser Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 107 | 03.10.2019 15:43 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Deveser Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 106 Datum: 30.09.2019 06:25 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 106 | 30.09.2019 06:25 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Baum droht zu fallen | Hiddestorf/Ohlendorf | ||||||||
Lfd.: 105 Datum: 28.09.2019 04:50 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Schuppenbrand Einsatzort: Rosenstraße, Arnum Einheiten: Arnum | 105 | 28.09.2019 04:50 | Brand > b1-Kleinbrand | Schuppenbrand | Rosenstraße, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 22.09.2019 21:18 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Ziegeleiweg, Harkenbleck Einheiten: Arnum, Harkenbleck | 104 | 22.09.2019 21:18 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Ziegeleiweg, Harkenbleck | Arnum, Harkenbleck | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 22.09.2019 08:00 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absicherung Rübenlauf Einsatzort: Stadtgebiet Hemmingen Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 103 | 22.09.2019 08:00 | Sonstiges | Absicherung Rübenlauf | Stadtgebiet Hemmingen | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 21.09.2019 13:06 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-von-Laue Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 102 | 21.09.2019 13:06 | Brand > b1-Kleinbrand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-von-Laue Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 19.09.2019 22:38 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Kabelbrand Einsatzort: Friedrich-Rodehorst-Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 101 | 19.09.2019 22:38 | Brand > b-Kleinstbrand | Kabelbrand | Friedrich-Rodehorst-Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 17.09.2019 16:08 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Besselhof, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 100 | 17.09.2019 16:08 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | Besselhof, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 17.09.2019 07:21 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Dorfstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 99 | 17.09.2019 07:21 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Dorfstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 15.09.2019 09:53 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Brennender Baumstamm Einsatzort: Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 98 | 15.09.2019 09:53 | Brand > b-Kleinstbrand | Brennender Baumstamm | Hohe Bünte, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 12.09.2019 05:32 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Papendieksfeld, Devese Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 97 | 12.09.2019 05:32 | Brand > b1-Kleinbrand | Kellerbrand | Papendieksfeld, Devese | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 11.09.2019 16:51 Einsatzart: Hilfeleistung > hm1-Person eingeklemmt klein Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ihmer Straße, Hiddestorf Einheiten: Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 96 | 11.09.2019 16:51 | Hilfeleistung > hm1-Person eingeklemmt klein | Verkehrsunfall | Ihmer Straße, Hiddestorf | Arnum, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 09.09.2019 05:34 Einsatzart: Rettung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Osterbruchweg Einheiten: Arnum | 95 | 09.09.2019 05:34 | Rettung | Unterstützung Rettungsdienst | Osterbruchweg | Arnum | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 07.09.2019 13:38 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schulstraße, Hiddestorf Einheiten: Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | 94 | 07.09.2019 13:38 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schulstraße, Hiddestorf | Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 07.09.2019 09:21 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Max-von-Laue-Straße Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 93 | 07.09.2019 09:21 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Max-von-Laue-Straße | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 07.09.2019 05:30 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schulstraße, Hiddestorf Einheiten: Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | 92 | 07.09.2019 05:30 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schulstraße, Hiddestorf | Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 05.09.2019 10:50 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzort: K226, Hiddestorf - Ihme Roloven Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 91 | 05.09.2019 10:50 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Ast auf Straße | K226, Hiddestorf - Ihme Roloven | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 04.09.2019 18:18 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Gebüschbrand Einsatzort: Wiedholz, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 90 | 04.09.2019 18:18 | Brand > b-Kleinstbrand | Gebüschbrand | Wiedholz, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 04.09.2019 16:46 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wülfeler Straße, Wilkenburg Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 89 | 04.09.2019 16:46 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Wülfeler Straße, Wilkenburg | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 02.09.2019 09:46 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Sollingstraße, Arnum Einheiten: Arnum | 88 | 02.09.2019 09:46 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Sollingstraße, Arnum | Arnum | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 01.09.2019 09:13 Einsatzart: Brand > bi1-Kleinbrand innerorts Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Osterbruchweg, Arnum Einheiten: Arnum | 87 | 01.09.2019 09:13 | Brand > bi1-Kleinbrand innerorts | Unklare Rauchentwicklung | Osterbruchweg, Arnum | Arnum | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 86 Datum: 23.08.2019 18:18 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Trageunterstützung Einsatzort: Sundernstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 86 | 23.08.2019 18:18 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Trageunterstützung | Sundernstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 23.08.2019 11:43 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Kind im PKW eingeschlossen Einsatzort: Weetzener Landstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 85 | 23.08.2019 11:43 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Kind im PKW eingeschlossen | Weetzener Landstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 20.08.2019 10:24 Einsatzart: Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | 84 | 20.08.2019 10:24 | Brandmeldeanlage > o-Objekt Melder | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gutenbergstraße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 10.08.2019 14:11 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Arnum, Hemmingen-Westerfeld | 83 | 10.08.2019 14:11 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Ast droht zu fallen | Berliner Straße, Hemmingen-Westerfeld | Arnum, Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 08.08.2019 05:09 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Baum brennt Einsatzort: K222, Harkenbleck-Wilkenburg Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | 82 | 08.08.2019 05:09 | Brand > b-Kleinstbrand | Baum brennt | K222, Harkenbleck-Wilkenburg | Hemmingen-Westerfeld, Wilkenburg | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 07.08.2019 00:56 Einsatzart: Brand > b-Kleinstbrand Einsatzmeldung: Glühende Grillreste Einsatzort: Bürgerholz, Ohlendorf Einheiten: Hiddestorf/Ohlendorf | 81 | 07.08.2019 00:56 | Brand > b-Kleinstbrand | Glühende Grillreste | Bürgerholz, Ohlendorf | Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 06.08.2019 21:29 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 80 | 06.08.2019 21:29 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Wasserschaden | Löwenberger Straße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 04.08.2019 11:09 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Yvetotstraße, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 79 | 04.08.2019 11:09 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Yvetotstraße, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 03.08.2019 03:10 Einsatzart: Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L389, Hiddestorf - Linderte Einheiten: Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 78 | 03.08.2019 03:10 | Hilfeleistung > h-kleine technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall | L389, Hiddestorf - Linderte | Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 01.08.2019 10:36 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Lange Wiese, Hiddestorf Einheiten: Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | 77 | 01.08.2019 10:36 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Lange Wiese, Hiddestorf | Arnum, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 01.08.2019 09:37 Einsatzart: Hilfeleistung > hm-Person in Notlage Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Göttinger Straße, Arnum Einheiten: Arnum | 76 | 01.08.2019 09:37 | Hilfeleistung > hm-Person in Notlage | Hilflose Person | Göttinger Straße, Arnum | Arnum | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 75 Datum: 30.07.2019 22:09 Einsatzart: Brand > ba1-Kleinbrand außerorts Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung auf einem Feld Einsatzort: Im Hammfeld / Im Sundern, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 75 | 30.07.2019 22:09 | Brand > ba1-Kleinbrand außerorts | Unklare Rauchentwicklung auf einem Feld | Im Hammfeld / Im Sundern, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 28.07.2019 17:25 Einsatzart: Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 74 | 28.07.2019 17:25 | Hilfeleistung > ht-Tierrettung Kleintiere | Tierrettung | Köllnbrinkweg, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 27.07.2019 16:49 Einsatzart: Brand > bi1-Kleinbrand innerorts Einsatzmeldung: Gemeldeter Flächenbrand Einsatzort: Klewertweg, Hemmingen-Westerfeld Einheiten: Hemmingen-Westerfeld | 73 | 27.07.2019 16:49 | Brand > bi1-Kleinbrand innerorts | Gemeldeter Flächenbrand | Klewertweg, Hemmingen-Westerfeld | Hemmingen-Westerfeld | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 25.07.2019 19:49 Einsatzart: Brand > b1-Kleinbrand Einsatzmeldung: Ventilatorbrand Einsatzort: Schaperweg, Arnum Einheiten: Arnum, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | 72 | 25.07.2019 19:49 | Brand > b1-Kleinbrand | Ventilatorbrand | Schaperweg, Arnum | Arnum, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld, Hiddestorf/Ohlendorf | |||||||
